一、200kw康明斯静音发电机的配置
200kw发电机配置康明斯NT855-GA/MTAA11-G2发动机,伊万福WF-200KW发电机广泛适用于养殖、房地产、施工、工厂备用等领域。
本厂生产的静音机组,是消化吸收国外牌静音机组先进技术而自行设计的新型产品。机组设计合理,隔声罩造型美观,拆装简单,降噪性能好,功率损失小,易于操作和维护。噪声值距机组1米处可小于80dB(A),低可达到73dB(A);距机组7米处可小于75 dB(A),低60dB(A);内置4-8小时油箱;人性化的设计便于放油、放水、加油、加水;隔离式控制室,保证对控制系统操作时噪音不泄露;可视窗口,不用开门即可监视发动机和发电机参数,外置急停按钮保证在意外情况下迅速停机;模块化设计便于机组维修。
二、康明斯发电机的优点
1、品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大,性能可靠。
2、其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎
3、全球三包连保。
4、中美合资东风康明斯、重庆康明斯发动机具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠,配件供应及维修方便。
5、康明斯发电机采用电子调速器,具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。
三、康明斯发电机技术参数
机组型号Model | 常用功率Prime power(kw) | 备用功率Standby power(kW) | 发电机型号Alternator model | 发动机型号Engine model | 机组重量Weight (kg) | 外形尺寸Dimensions for open type(LxWxH)(mm) |
20kw | 20 | 22 | WF200-20 | 康明斯4B3.9-G1 | 600 | 1760×700×1370 |
30kw | 30 | 33 | WF20030 | 康明斯4BT3.9-G1 | 625 | 1800×700×1370 |
45kw | 45 | 50 | WF225-45 | 康明斯4BTA3.9-G1 | 800 | 1946×894×1215 |
50kw | 50 | 55 | WF225-50 | 康明斯6BT5.9-G2 | 950 | 2370×830×1435 |
64kw | 64 | 70 | WF225-64 | 康明斯6BT5.9-G2 | 1020 | 2370×830×1435 |
75kw | 75 | 82 | WF225-75 | 康明斯6BT5.9-G2 | 1120 | 2370×830×1435 |
90kw | 90 | 100 | WF274-90 | 康明斯6BTA5.9-G2 | 1300 | 2400×844×1460 |
100kw | 100 | 110 | WF274-100 | 康明斯6BTA5.9-G2 | 1300 | 2400×844×1460 |
110kw | 110 | 120 | WF274-110 | 康明斯6BTAA5.9-G2 | 1350 | 2450×844×1460 |
120kw | 120 | 132 | WF274-120 | 康明斯6CTA8.3-G2 | 1400 | 2450×844×1460 |
150kw | 150 | 165 | WF274-150 | 康明斯6CTA8.3-G2 | 1660 | 2500×850×1460 |
200kw | 200 | 220 | WF280-200 | 康明斯NT855-GA | 2550 | 2980×972×1680 |
220kw | 220 | 250 | WF315-220 | 康明斯NTA855-G1A | 2640 | 2888×972×1740 |
250kw | 250 | 280 | WF315-250 | 康明斯MTAA11-G3 | 3100 | 3020×972×1730 |
250kw | 250 | 280 | WF315-250 | 康明斯NTA855-G2 | 3100 | 3020×972×1731 |
280kw | 280 | 310 | WF315-280 | 康明斯NTA855-G2A | 3250 | 3110×972×1730 |
300kw | 300 | 330 | WF315-300 | 康明斯NTAA855-G7 | 3300 | 3190×1373×1740 |
320kw | 330 | 360 | WF315-320 | 康明斯NTAA855-G7A | 3400 | 3190×1373×1740 |
360kw | 360 | 400 | WF355-360 | 康明斯KTA19-G3 | 4600 | 3325×1250×2000 |
400kw | 400 | 450 | WF355-400 | 康明斯KTA19-G3A | 5000 | 3325×1250×2000 |
450kw | 450 | 505 | WF355-450 | 康明斯KTAA19-G5 | 5300 | 3570×1780×2145 |
500kw | 500 | 550 | WF355-500 | 康明斯KTAA19-G6A | 5500 | 3600×1915×2410 |
600kw | 600 | 690 | WF400-600 | 康明斯KTA38-G2 | 8500 | 3900×1755×2530 |
640kw | 640 | 710 | WF400-640 | 康明斯康明斯KTA38-G2B | 8600 | 3900×1755×2530 |
720kw | 728 | 800 | WF400-720 | 康明斯KTA38-G2A | 8750 | 4140×1958×2600 |
800kw | 800 | 880 | WF400-800 | 康明斯KTA38-G5 | 9500 | 4140×1958×2600 |
900kw | 900 | 990 | WF400-900 | 康明斯KTA38-G9 | 10000 | 4140×1958×2600 |
1000kw | 1000 | 1120 | WF400-1000 | 康明斯KTA50-G3 | 10500 | 4360×1920×2600 |
1100kw | 1100 | 1320 | WF450-1100 | 康明斯KTA50-G8 | 11500 | 4500×1920×2600 |
1180kw | 1180 | 1320 | WF450-1200 | 康明斯KTA50-GS8 | 12000 | 4500×1920×2600 |
注: 以上康明斯发电机优惠价格请咨询在线客服或者拨打热线电话:0538-8334801 |
四、200kw康明斯静音发电机可选配置
1、移动电站/移动四轮发电机
2、箱式机组/防雨发电机
3、低噪音机组/静音发电机
4、底盘油箱与独立油箱
5、静音拖车电站
温馨提示,泰安伊万福发电机是康明斯的OEM厂商,咨询200kw康明斯静音发电机 销售电话:0538-8334801 QQ:1412431704
上一条:75kw康明斯静音发电机 | 下一条:ZBCY型移动式柴油机泵技术参数 |